Diskon Pajero Sport DAKAR
Diskon Pajero Sport DAKAR | Diskon Mitsubishi Pajero Sport | Diskon Pajero Sport
Diskon Mitsubishi Pajero Sport DAKAR, Promo Diskon Mitsubishi Pajero Sport, Promo Diskon DP Pajero Sport Dakar
Berikut ini Promo Mitsubishi Pajero Sport dengan DP Termurah 20% Murni
Dengan Massa Tenor 1 Tahun – 5 Tahun. Promo Pajero Sport

Diskon Mitsubishi Pajero Sport EXCEED 4X2 M/T
OTR : Rp. 458.000.000
Total DP | Tenor | Angsuran |
| Rp.93.000.000 | 1 | Rp.35.233.000 |
| Rp.93.000.000 | 2 | Rp.19.273.000 |
| Rp.93.000.000 | 3 | Rp.14.056.000 |
| Rp.93.000.000 | 4 | Rp.11.567.000 |
| Rp.93.000.000 | 5 | Rp.10.095.000 |
Diskon Mitsubishi Pajero Sport EXCEED 4X2 A/T
OTR : Rp. 469.000.000
| Total DP | Tenor | Angsuran |
| Rp.95.400.000 | 1 | Rp.36.085.000 |
| Rp.95.400.000 | 2 | Rp.19.799.000 |
| Rp.95.400.000 | 3 | Rp.14.349.000 |
| Rp.95.400.000 | 4 | Rp.11.989.000 |
| Rp.95.400.000 | 5 | Rp.10.395.000 |
Diskon Mitsubishi Pajero Sport DAKAR 4X2 A/T
OTR : Rp. 512.000.000
| Total DP | Tenor | Angsuran |
| Rp.104.000.000 | 1 | Rp.39.360.000 |
| Rp.104.000.000 | 2 | Rp.21.533.000 |
| Rp.104.000.000 | 3 | Rp.15.658.000 |
| Rp.104.000.000 | 4 | Rp.12.931.000 |
| Rp.104.000.000 | 5 | Rp.11.283.000 |
Diskon Mitsubishi Pajero Sport DAKAR ULTIMATE
4X2 A/T
OTR : Rp. 556.000.000
Total DP | Tenor | Angsuran |
| Rp.112.800.000 | 1 | Rp.42.733.000 |
| Rp.112.800.000 | 2 | Rp.23.373.000 |
| Rp.112.800.000 | 3 | Rp.16.996.000 |
| Rp.112.800.000 | 4 | Rp.14.067.000 |
| Rp.112.800.000 | 5 | Rp.12.295.000 |
Diskon Mitsubishi Pajero Sport GLX 4X4
OTR : Rp. 511.000.000
| Total DP | Tenor | Angsuran |
| Rp.103.800.000 | 1 | Rp.39.285.000 |
| Rp.103.800.000 | 2 | Rp.21.499.000 |
| Rp.103.800.000 | 3 | Rp.15.649.000 |
| Rp.103.800.000 | 4 | Rp.12.909.000 |
| Rp.103.800.000 | 5 | Rp.11.295.000 |
Diskon Mitsubishi Pajero Sport DAKAR 4X4 A/T
OTR : Rp. 662.000.000
| Total DP | Tenor | Angsuran |
| Rp.134.000.000 | 1 | Rp.50.674.000 |
| Rp.134.000.000 | 2 | Rp.27.648.000 |
| Rp.134.000.000 | 3 | Rp.20.058.000 |
| Rp.134.000.000 | 4 | Rp.16.538.000 |
| Rp.134.000.000 | 5 | Rp.14.395.000 |
HANDRI MITSUBISHI SIMPATI : 0812.8117.1983 WA = 0813.1449.6611 Bagi anda yang ingin mengetahui Cicilan Promo dan Diskon Mitsubishi Pajero Sportdengan budget DP tertentu. Silahkan Klik dibawah ini
Mitsubishi Pajero Sport





Persyaratan Paket Kredit Promo Mitsubishi Pajero Sport
Perorangan
- Fotokopi Ktp Suami & Istri
- Fotokopi Kartu Keluarga
- Fotokopi Pbb/Ajb/Sertifikat/Listrik
- Fotokopi Rekening Tabungan 3 Bulan Terakhir
- Fotokopi Siup (Wiraswasta) Slip gaji (Karyawan)
- NPWP
Perusahaan / Badan Usaha
- Fotokopi Akte Pendirian & Perubahan Perusahaan
- Fotokopi KTP Direksi dan KTP Komisaris (Pengurus)
- Fotokopi Siup, Sk Domisili, Tdp, Npwp dan SK Mentri Kehakiman
- Fotokopi Rekening Koran 3 Bulan Terakhir
081281171983
KLICK DISINI






















Dapatkan Diskon Pajero Sport dan Promo Kredit Mitsubishi Pajero Sport Dapatkan penawaran menarik dari DEALER RESMI MITSUBISHI JAKARTAuntuk pembelian tunai maupun kredit. Untuk pembelian tunai Anda akan mendapatkan diskon istimewa serta berbagai bonus lainnya seperti gratis perawatan berkala hingga layanan darurat 24 jam. Untuk pembelian secara kredit Anda akan mendapatkan keuntungan sebagai berikut :
- DP MURAH
- CICILAN RINGAN
- DATA DI BANTU APPROVE 100%
- PROSES MUDAH DAN CEPAT
- BIG DISKON
Diskon Pajero Sport

Harga Mitsubishi Pajero Sport
| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| Pajero Sport Dakar (4×2) AT | 512.000.000 |
| Pajero Sport Dakar Ultimate (4×2) AT | 556.000.000 |
| Pajero Sport Dakar (4×4) AT | 662.000.000 |
| Pajero Sport Dakar (4×2) AT Limited | 528.000.000 |
| Pajero Sport Exceed (4×2) AT | 469.000.000 |
| Pajero Sport GLX (4×4) MT | 511.000.000 |
Spesifikasi Mitsubishi Pajero Sport
| DIMENSION & WEIGHT | ||||
|---|---|---|---|---|
| Item | Dakar (4×4) AT | Dakar (4×2) AT | Exceed (4×2) AT | GLX (4×4) MT |
| Overall length | 4.785 | 4.785 | 4.785 | 4.785 |
| mm | ||||
| Overall Width | 1.815 | 1.815 | 1.815 | 1.815 |
| mm | ||||
| Overall Height | 1.805 | 1.805 | 1.805 | 1.800 |
| mm | ||||
| Wheel Base | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| mm | ||||
| Ground Clearance | 218 | 218 | 218 | 218 |
| mm | ||||
| Curb Weight | 2,03 | 1,935 | 1,91 | 2 |
| mm | ||||
| ENGINE | ||||
| Item | Dakar (4×4) AT | Dakar (4×2) AT | Exceed (4×2) AT | GLX (4×4) MT |
| Engine Type | 4N15 2.4L MIVEC Turbocharged and Intercooled (EURO II) | 4N15 2.4L MIVEC Turbocharged and Intercooled (EURO II) | 4D56 2.5L DI Commonrail Turbocharged and Intercooled DOHC (EURO II) | 4D56 2.5L DI Commonrail Turbocharged and Intercooled DOHC (EURO II) |
| Displacement | 2,442 | 2,442 | 2,477 | 2,477 |
| cc | ||||
| Bore x stroke | 86.0 x 105.1 | 86.0 x 105.1 | 91.1 x 95.0 | 91.1 x 95.0 |
| mm | ||||
| Compression Ratio | 15.5 : 1 | 15.5 : 1 | 18:01 | 18:01 |
| Max Horse Power | 181/3500 (133 kW) | 181/3500 (133 kW) | 136/4000 (100 kW) | 136/4000 (100 kW) |
| PS/rpm | ||||
| Max. Torque | 43.8/2500 (430 Nm) | 43.8/2500 (430 Nm) | 33/2000 (324 Nm) | 33/2000 (324 Nm) |
| Kgm/rpm | ||||
| Fuel Tank Capacity | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Litre | ||||
| Min. Turning Radius | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| Meters | ||||
| Start Stop Engine Button | Available | Available | Not Available | Not Available |
| PERFORMANCE | ||||
| Item | Dakar (4×4) AT | Dakar (4×2) AT | Exceed (4×2) AT | GLX (4×4) MT |
| Approach Angle | 30 | 30 | 30 | 30 |
| ° | ||||
| Ramp Break Over Angle | 23 | 23 | 23 | 23 |
| ° | ||||
| Departure Angle | 30 | 30 | 30 | 30 |
| ° | ||||
| TRANSMISION | ||||
| Item | Dakar (4×4) AT | Dakar (4×2) AT | Exceed (4×2) AT | GLX (4×4) MT |
| Type | 8 Speed AT | 8 Speed AT | 5 Speed AT | 5 Speed MT |
| Gear Ratio | 4.845 | 4.845 | 3.520 | 4.313 |
| 1st | ||||
| Gear Ratio | 2.840 | 2.840 | 2.042 | 2.330 |
| 2nd | ||||
| Gear Ratio | 1.863 | 1.863 | 1.400 | 1.436 |
| 3rd | ||||
| Gear Ratio | 1.436 | 1.436 | 1.000 | 1.000 |
| 4th | ||||
| Gear Ratio | 1.216 | 1.216 | 0.716 | 0.788 |
| 5th | ||||
| Gear Ratio | 1.000 | 1.000 | Not Available | Not Available |
| 6th | ||||
| Gear Ratio | 0.815 | 0.815 | Not Available | Not Available |
| 7th | ||||
| Gear Ratio | 0.672 | 0.672 | Not Available | Not Available |
| 8th | ||||
| Reverse | 3.825 | 3.825 | 3.224 | 4.220 |
| Final Gear Ratio | 3.692 | 3.692 | 3.917 | 4.090 |
| SUSPENSION & BRAKE | ||||
| Item | Dakar (4×4) AT | Dakar (4×2) AT | Exceed (4×2) AT | GLX (4×4) MT |
| Front | Double wishbone type, Coil spring | Double wishbone type, Coil spring | Double wishbone type, Coil spring | Double wishbone type, Coil spring |
| Rear | 3 link type rigid axle, Coil spring | 3 link type rigid axle, Coil spring | 3 link type rigid axle, Coil spring | 3 link type rigid axle, Coil spring |
| Brake | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Front | ||||
| Brake | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Drum | Drum |
| Rear | ||||
| Brake Assist + Hydraulic (BA) | Available | Available | Not Available | Not Available |
| ABS & EBD | Available | Available | Available | Available |
| Tire Size | 265 / 60R18 110H | 265 / 60R18 110H | 265 / 70R16 112S | 265 / 70R16 112S |
| Front | ||||
| Tire Size | 265 / 60R18 110H | 265 / 60R18 110H | 265 / 70R16 112S | 265 / 70R16 112S |
| Rear | ||||
| STEERING | ||||
| Item | Dakar (4×4) AT | Dakar (4×2) AT | Exceed (4×2) AT | GLX (4×4) MT |
| Audio Switch | Available | Available | Not Available | Not Available |
| EQUIPMENT | ||||
| Item | Dakar (4×4) AT | Dakar (4×2) AT | Exceed (4×2) AT | GLX (4×4) MT |
| Seat Material | Leather Seat | Leather Seat | High Quality Water Repellant Fabric Seat | High Quality Water Repellant Fabric Seat |
| Height Seat Adjuster | Electric Power slide seat with dual height & Reclining Function | Electric Power slide seat with dual height & Reclining Function | Manual seat adjuster & Reclining Function | Manual seat adjuster & Reclining Function |
| Gear Shift Knob | Leather wrap with Silver Garnish | Leather wrap with Silver Garnish | Leather wrap | Urethane |
| Transfer Knob | Dial Type | Not Available | Not Available | Urethane |
| Type | Wide 2DIN Touchscreen Audio (7.0 inch WVGA) : | Wide 2DIN Touchscreen Audio (6.5 inch WVGA) : | Wide 2DIN Touchscreen Audio (6.5 inch WVGA) : | Wide 2DIN Audio : |
| – AM/FM Radio | – AM/FM RAdio | – AM/FM RAdio | – AM/FM RAdio | |
| – DVD/CD/MP3 | – DVD/CD/MP3 | – DVD/CD/MP3 | – CD/MP3 | |
| – Bluetooth/ Ipod/Iphone/Ipad | – Bluetooth/ Ipod/Iphone/Ipad | – Bluetooth/ Ipod/Iphone/Ipad | – Ipod/Iphone/Ipad | |
| – USB Player | – USB Player | – USB Player | – USB Player | |
| – Navigation System | – Navigation System | – Navigation System | ||
| EXTERIOR | ||||
| Item | Dakar (4×4) AT | Dakar (4×2) AT | Exceed (4×2) AT | GLX (4×4) MT |
| Side Step | Available | Available | Available | Available |
| Roof Rails | Available | Available | Not Available | Not Available |
| Power Outer Door Mirror | Retractable with Folding Function | Retractable with Folding Function | Retractable with Folding Function | Retractable with Folding Function |
| Front Headlamp | LED Headlamp with Autoleveling Function | LED Headlamp with Autoleveling Function | Halogen Projector Headlamp | Halogen Projector Headlamp |
| Rear Combination Lamp | LED Type + Reflex Reflector | LED Type + Reflex Reflector | with Reflex Reflector | with Reflex Reflector |
| Daytime Running Light | Available | Available | Not Available | Not Available |
| Washer Headlamp | Available | Available | Not Available | Not Available |
| Power Tilt and Sliding Sunroof | Available | Available | Not Available | Not Available |
| Front Fog Lamp | Available | Available | Available | Available |
| High Mounted Stop Lamp | LED Type | LED Type | LED Type | LED Type |
Rasakan serunya petualangan Anda dan keluarga dengan All New Pajero Sport. Menjelajah dengan kenyamanan berkelas, performa tangguh tanpa batas. Sebuah visi yang mengajak Anda dan keluarga untuk terus bereksplorasi.
Setiap kendaraan Mitsubishi All New Pajero Sport mendapat Gratis Biaya Jasa servis berkala sampai dengan 50.000km atau 4 tahun (mana yang dicapai terlebih dahulu). Penjelasan Servis Gratis dapat dilihat di Service Booklet kendaraan Anda (tidak berlaku untuk model sebelumnya, syarat dan ketentuan berlaku).
Setiap kendaraan Mitsubishi All New Pajero Sport dilengkapi dengan garansi 3 tahun atau 100.000km (mana yang dicapai terlebih dahulu). Ketentuan Garansi Kendaraan Mitsubishi dan Batasan-batasannya dapat dilihat di Service Booklet kendaraan Anda.
GRATIS BIAYA JASA
Gratis biaya jasa s/d 50.000 km/4 tahun
GARANSI 3 TAHUN
Atau 100.000 km
24/7 SIAGA
Untuk info lebih jelas ada pada halaman aftersales




